РТЭ-5 Розетка-таймер электронный 1мин 7дн 112on/off 16А IP20 белая IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Цифровой (-ая) |
| Тип программы | Дневная/недельная программа |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Номин коммутируем ток при перемен напряж 230В, А | 16 |
| Макс суммарная мощность нагрузки, Вт | 3680 |
Описание
Бытовые розетки-таймеры IEK предназначены для удобного и безопасного управления электроприборами и зарядными устройствами. Позволяют автоматически отключать питание через заданный интервал времени. Универсальное решение для дома, офиса и общественных помещений.
Срок службы:
5000 циклов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Недельное и суточное программирование — гибкая настройка расписания работы приборов под ваш ритм жизни.
- Контроль времени работы — автоматическое отключение прибора через заданный интервал от 1 секунды до 10 часов.
- Эффект присутствия (Случайный режим) — РТЭ-5 автоматически включает и выключает свет в случайном порядке, создавая впечатление, что дома кто-то есть.
- Полная автономия — встроенный аккумулятор сохраняет все программы и настройки до 3 месяцев при отключении электроэнергии.
- Контроль времени работы (Таймер обратного отсчета) — автоматическое отключение прибора через заданный интервал от 1 секунды до 10 часов.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Модель или исполнение | Цифровой (-ая) |
| Тип программы | Дневная/недельная программа |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Номин коммутируем ток при перемен напряж 230В, А | 16 |
| Макс суммарная мощность нагрузки, Вт | 3680 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 3500 |
| Число контактов | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
| Ширина, мм | 63 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Глубина, мм | 77 |
| Тип розетки | С заземляющим (защитным) контактом |
| Общ количество розеток | 1 |
| Со штепсельным разьемом | Да |
| Высота, мм | 106 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Тип подключения | Разъемное (штекерное) соединение |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ДВОЙНОЙ БЛИСТЕР/CLAMSHELL | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПЛАСТМАССА | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293271007 | 4630293271045 | 4630293271083 |
| Вес брутто, кг | 0.17 | 1.7 | 6.8 |
| Вес нетто, кг | 0.15 | 1.5 | 6 |
| Объем, м^3 | 0.000903 | 0.00903 | 0.03612 |
| Длина, см | 8.3 | 41 | 43.5 |
| Высота, см | 8.1 | 7 | 20 |
| Ширина, см | 2 | 19 | 41.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |






