LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1081A 30Вт 4000К IP40 1195х295мм опал БАП 3ч IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 30 |
Световой поток, лм | 3900 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Аварийный светильник, полностью соответствующий ГОСТу 60598-2-22-2012.
- Устройство Геркон для тестирования аварийного режима вместо кнопки ТЕСТ.
- Готовый к монтажу светильник, не требующий дополнительных манипуляций по выводу кнопки ТЕСТ и индикатора из корпуса.
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.

Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 30 |
Световой поток, лм | 3900 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Номин частота, Гц | 50 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Класс защиты | I |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для аварийного освещения | Да |
Тип тока | Переменный |
Номин напряжение, В | 230 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Цветовая температура, К | 4000 |
Количество ламп - источников света | - |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...40 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 30 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина, мм | 180.0 |
Высота или глубина, мм | 45.0 |
Угол светового излучения | 120 |
Класс светораспределения | П |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Блок управления в комплекте | Нет |
Мощность лампы, Вт | 30 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Наруж диаметр, мм | - |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
С ламп в комплекте | Да |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
С датчиком движения | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Длина, мм | 1195 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Выход светового потока | Прямой |
Специальное применение | Прочее |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 4 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084631807 | 4610084631814 |
Вес брутто, кг | 4.2 | 16.8 |
Вес нетто, кг | 3.4 | 13.6 |
Объем, м^3 | 0.027404 | 0.109616 |
Длина, см | 122 | 124 |
Высота, см | 6 | 26 |
Ширина, см | 32 | 34 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |