Светильник ДВО 1605 белый круг LED 12Вт 4000K IP20 IEK

- 3D
АГСК код:247-102-0126
Основные характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 720 |
Мощность лампы, Вт | 12 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Описание
Ультратонкие встраиваемые светильники ДВО предназначены для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Отличаются компактным размером и равномерной засветкой без слепящего эффекта. Благодаря компактным размерам и способу установки светильники ДВО станут идеальным решением любых задач по освещению, в том числе и для помещений с ограниченным потолочным пространством.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Безопасный гальванически изолированный драйвер обеспечивает защиту от пробоя между сетью и светильников 3750В.
- Прочный и тонкий алюминиевый корпус.
- Рассеиватель с защитой от пожелтения.
- Равномерное, яркое свечение за счет распределение светодиодов по всей поверхности корпуса изделия.
- Отсутствие пульсации.
- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265В.
- Простой монтаж с помощью пружинных возвратных креплений.

Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 720 |
Мощность лампы, Вт | 12 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Белый |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин напряжение, В | 230 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5...1,0 |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Наруж диаметр, мм | 170 |
Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
Цвет рамки | Белый |
Габаритная яркость, кд/м² | > 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Блок управления в комплекте | Да |
Управление цветом - RGB | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Частота | EV008013 |
Регулируемость | Не регулируется |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Количество ламп - источников света | 1 |
Длина, мм | 170.0 |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Класс светораспределения | П |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Монтажная ширина - ниши, мм | 150 |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 150 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Пусковой ток, А | 0,95 |
Класс защиты | II |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Специальное применение | Нет |
Ширина, мм | 170.0 |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Выход светового потока | Прямой |
С ламп в комплекте | Да |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Макс мощность системы, Вт | 12 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 12 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Модель или исполнение | Прочее |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Длительность пусковых токов, мкс | 12 |
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I |
Высота или глубина, мм | 20.0 |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Тип КСС | Д |
С датчиком движения | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Монтажная длина - ниши, мм | 150 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Диммируемый | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 812.52 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 756.56 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 550.38 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.11 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 6.89 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 113.30 KB)
Таблица совместимости БАП (XLSX, 63.37 KB)
Листовка (PDF, 354.16 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 40 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056552058 | 4606056552065 |
Вес брутто, кг | 0.225 | 9 |
Вес нетто, кг | 0.214 | 8.55 |
Объем, м^3 | 0.001247 | 0.04988 |
Длина, см | 17.3 | 43.5 |
Высота, см | 21.1 | 37 |
Ширина, см | 2.8 | 31 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |