Светильник ССК 30-3900-840-Д110 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 28209 |
Степень защиты - IP | IEK_V0000060 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Светильник пылевлагозащищенный светодиодный серии ССК предназначен для установки в пыльных помещениях и с повышенной влажностью - прачечных, на автомойках, складах, крытых паркингах и т.д. Рекомендуемая высота установки для наилучшего освещения - 3-4м.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Пылевлагозащищенность.
- Корпус выполнен из пластика, что обеспечивает легкость светильника.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Оптика из призматического полистирола обладает высоким коэффициентом светопропускания, прочностью.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 28209 |
Степень защиты - IP | IEK_V0000060 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
Цвет корпуса | Серый |
Предельная температура, °C | 50 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Ширина, мм | 420 |
Цвет плафона или рассеивателя | Прочее |
Класс светораспределения | П |
Специальное применение | Прочее |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Затемнение DSI | Нет |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Длина, мм | 221 |
Класс пожаробезопасности D | Нет |
Нет функции затемнения | Да |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Номин напряжение, В | 220 |
Затемнение LineSwitch | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Тип поверхности | Порошковая окраска |
Блок управления в комплекте | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Высота или глубина, мм | 366 |
С датчиком освещённости | Нет |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
С датчиком движения | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Класс защиты | I |
Диапазон рабочих температур, °C | -60...40 |
Затемнение включением фазы | Нет |
Собственная система затемнения | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Затемнение DMX | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Затемнение DALI | Нет |
Наруж диаметр, мм | 258 |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Тип проводки | Оконечная |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 1 |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Потенциометр затемнения встроенный | Нет |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Затемнение Touch and Dim | Нет |
Класс F для встраиваемых светильников | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Вид растра или решетки | Матовый (-ая) |
Мощность лампы, Вт | 10 |
Затемнение GPRS | Нет |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Материал плафона или рассеивателя | Прочее |
Тип тока | Переменный |
Количество ламп - источников света | 1 |
С ламп в комплекте | Да |
Нить накала в соответствии с IEC 60695-2-11 | 650 C - 30 s |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Затемнение с помощью кнопки | Нет |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Длина лампы, мм | 900.0 |
Номин частота, Гц | 50 |
КПД, процентов | 90 |
Рисунок плафона | Точки |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 150 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Цветовая температура, К | 4000 |
Распределитель светового потока | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293018671 | 4630293018671 |
Вес брутто, кг | 1.7 | 1.7 |
Вес нетто, кг | 1.35 | 1.35 |
Объем, м^3 | 0.012146 | 0.012146 |
Длина, см | 127.8 | 127.8 |
Высота, см | 8.8 | 8.8 |
Ширина, см | 10.8 | 10.8 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |