Светильник ДТУ 01-40-740 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Серый |
Материал плафона или рассеивателя | Прочее |
Описание
Светодиодные светильники серии "ДТУ" разработаны для освещения парков, садов, скверов, входных зон жилых и административных зданий. Заменяют традиционные торшерные светильники типа НТУ с ЛОН 150-200Вт. Покраска корпуса в любой цвет по RAL (стандартные цвета - черный, белый, серый).
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Цельнолитой алюминиевый корпус.
- 2 клапана выравнивания давления.
- 2 варианта крепления - установка на торшер рассеивателем вверх или вниз.
- Равномерное распределение света на 360 градусов.
- Покраска корпуса в любой цвет по RAL.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Серый |
Материал плафона или рассеивателя | Прочее |
Количество ламп - источников света | 1 |
Макс мощность лампы, Вт | 160 |
Номин напряжение, В | 220 |
Степень защиты - IP | IEK_V0000060 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Класс защиты | I |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 67.0 |
Диаметр, мм | 350 |
С ламп в комплекте | Да |
Сечение проводника, мм² | 1 |
С фланцем - монтажным основанием | Да |
Цветовая температура, К | 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Тип или способ подключения | Коннектор MONO |
Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 150 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
С датчиком освещённости | Нет |
Цвет плафона или рассеивателя | Прочее |
Блок управления в комплекте | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 28209 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип проводки | Оконечная |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | A2 BAT |
Степень защиты - NEMA | 4X |
Распределитель светового потока | Нет |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Класс энергоэффективности | A+ |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084860795 | 4610084860795 |
Вес брутто, кг | 6 | 6 |
Вес нетто, кг | 5 | 5 |
Объем, м^3 | 0.089267 | 0.089267 |
Длина, см | 51.7 | 51.7 |
Высота, см | 38.2 | 38.2 |
Ширина, см | 45.2 | 45.2 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |