Светильник FLA 28-70-730-W6 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
Потребл мощность, Вт | 70 |
Световой поток, лм | 9990 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 143 |
Ширина, мм | 250.0 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Описание
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов.
Преимущества
- Устойчив к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С).
- Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу в самых жестких условиях эксплуатации.
- Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).

Особенности конструкции
Технические характеристики
Потребл мощность, Вт | 70 |
Световой поток, лм | 9990 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 143 |
Ширина, мм | 250.0 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 48...60 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK09 |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
С ламп в комплекте | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 70 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Высота, мм | 105.0 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Цветовая температура, К | 3000 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Диаметр, мм | - |
Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Класс защиты | I |
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Цвет корпуса | Серый |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Номин напряжение, В | 230 |
Световой поток, лм | 9990 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
Длина, мм | 560.0 |
Тип проводки | Оконечная |
Длина кабеля, м | 0.4 |
Сечение проводника, мм² | 1 |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4630293548604 | 4630293548604 |
Вес брутто, кг | 5.3 | 5.3 |
Вес нетто, кг | 4.7 | 4.7 |
Объем, м^3 | 0.025842 | 0.025842 |
Длина, см | 60.8 | 60.8 |
Высота, см | 15.4 | 15.4 |
Ширина, см | 27.6 | 27.6 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |